根据《阜阳市电子创业券管理办法(试行)》(阜人社发〔2018〕21号)等文件规定,电子创业券管理部门和阜创汇APP第三方监理单位对电子创业券2021年第一季度兑现申请信息进行了审核,现将拟兑现信息公示如下:
阜创汇APP电子创业券2021年第一季度
代理记账最终拟兑现金额表
序号 | 服务类别 | 服务商名称 | 申请兑付 | 审核后符合兑现条件 | 等比例扣除后最终兑付金额(万元) | ||
订单数 | 金额(万元)) | 订单数 | 金额(万元)) | ||||
1 | 代理记账 | 安徽大成企业管理有限公司 | 190 | 10.6491 | 189 | 10.6091 | 10.5688 |
2 | 安徽阜成会计服务有限公司 | 121 | 6.8 | 115 | 6.44 | 6.2693 | |
3 | 安徽果粒橙财税服务有限公司 | 119 | 5.2904 | 116 | 5.1407 | 5.0826 | |
4 | 安徽照亮会计有限公司 | 134 | 3.0393 | 129 | 2.9106 | 2.8632 | |
5 | 阜阳市金点子财税咨询有限公司 | 448 | 19.6508 | 427 | 18.7417 | 18.455 | |
6 | 阜阳市金算盘会计服务有限公司 | 32 | 1.36 | 32 | 1.36 | 1.36 | |
等比例扣除后最终拟兑付金额总计 | 44.5989 |
公示时间为2021年10月20日至10月26日(5个工作日)。如有异议,请于公示期内以书面形式向市劳动就业管理服务中心、阜创汇APP第三方监理单位或运营商提出。
联系电话:
市劳动就业管理服务中心 0558-2292565
第三方监理单位 0551-62998239
运营商 0551-62998238
阜创汇APP
2021年10月19日